Geplande reconstructies
Op basis van de bestaande meetpunten wordt inzicht verkregen in de grondwaterstanden op locaties waar reconstructies gepland staan. Per projectlocatie wordt bepaald of aanvullende metingen noodzakelijk zijn. Eventueel nieuw te plaatsen peilbuizen worden in principe geen onderdeel van het langjarig meetnet.
In januari 2021 zijn 9 extra peilbuizen geplaatst in de Noorderstraat vanwege aankomende reconstructie. De metingen worden via een apart portaal gevolgd en gebruikt in de voorbereiding van het reconstructieproject. Analyse van de grondwaterstand vindt plaats in het kader van het reconstructieproject. In deze rapportage is geen nadere analyse uitgevoerd.
De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.
In onderstaande tabel zijn peilbuislocaties opgenomen en het jaartal waarin reconstructies gepland zijn.
Tabel Overzicht geplande reconstructies
Peilbuis | Locatie | jaar reconstructie |
PB46 | IJsselstraat (zuid) nr.5a | 2025/2026 |
PB47 | Rotterdamseweg nr.31 | 2025/2026 |
PB48 | Wethouder Brouwerstraat | 2025/2026 |
PB49 | Weteringsingel | 2025/2026 |
PB56 | Noorderstraat 3 | 2025/2026 |
PB57 | Noorderstraat plantsoen (nabij 22) | 2025/2026 |
PB58 | Noorderstraat 22 | 2025/2026 |
PB59 | Noorderstraat 27 | 2025/2026 |
PB60 | Noorderstraat plantsoen (nabij 44) | 2025/2026 |
PB61 | Noorderstraat 44 | 2025/2026 |
PB62 | Noorderstraat plantsoen (nabij 51) | 2025/2026 |
PB63 | Noorderstraat 51 | 2025/2026 |
PB64 | Noorderstraat 38 | 2025/2026 |
PB15 | Weegbree nr.24 | 2025/2026 |
PB03 | Tuinstraat | 2026/2027 |
PB17 | Zwanenkade | 2026/2027 |
PB51 | Tuinstraat nr.68 | 2026/2027 |
PB52 | Rotterdamseweg nr.30a | 2026/2027 |
PB53 | Waalstraat nr.32 | 2026/2027 |
PB54 | Tuinstraat (zuid) nr.11 | 2026/2027 |
PB55 | Burgerdijkstraat nr.44 | 2026/2027 |
PB13 | De Landerijen nr.1 | 2028/2029 |
PB23 | Burgemeester Lepelaarssingel nr.42 | 2028/2029 |
PB08 | Hobbemalaan | 2029/2030 |
PB14 | Hoflaan | 2029/2030 |
PB09 | Rigoletto | 2031/2032 |
PB29A | Kerkdreef nr.36b | 2031/2032 |
PB01A | Stormsweg nr.11 (buitendijks) | 2032/2033 |
PB12A | Tienkamp nr.9 | 2032/2033 |
PB18 | Trimbaan | 2032/2033 |
PB07 | De Putterstraat nr.23 | 2034/2035 |
PB16 | Meidoornhof nr.55 | 2034/2035 |
PB32A | Wulpstraat | 2034/2035 |
PB33 | Gruttostraat | 2034/2035 |
PB10 | Jan van Capellestraat | 2035/2036 |
Onderstaande figuur is de Kruisstraat in noordoostelijke richting, voor reconstructiewerkzaamheden (links) en na reconstructiewerkzaamheden (rechts).